Фланец воротниковый Ду400
Фланец стальной воротниковый Ду400 ГОСТ 12821-80
| Сортамент: | Цена руб/шт с ндс | Вес 1 шт./кг. | 
| Фланец воротниковый Ду400 Ру16 ст.20 (400х16) | 8200 | 43 | 
| Фланец воротниковый Ду400 Ру25 ст.20 (400х25) | 17700 | 64,81 | 
| Фланец воротниковый Ду400 Ру40 ст.20 (400х40) | 17700 | 106,76 | 
| Фланец воротниковый Ду400 Ру63 ст.20 (400х63) | 37000 | 135,8 | 
| Фланец воротниковый Ду400 Ру16 ст.09Г2С | 9500 | 43 | 
| Фланец воротниковый Ду400 Ру25 ст.09Г2С | 20600 | 64,81 | 
| Фланец воротниковый Ду400 Ру40 ст.09Г2С | 20600 | 106,76 | 
| Фланец воротниковый Ду400 Ру63 ст.09Г2С | 33100 | 135,76 | 
Характеристики:
Тип присоединения - сварка.
Страна изготовитель - Россия.
Продукция в наличии!
Доставка до транспортных компаний бесплатно!

